Idžijan erlajns (engl. Aegean Airlines) je najveća avio-kompanija sa sedištem u Atini,
Grčka. Najveća je grčka avio-kompanija računajući broj aviona u floti, broj destinacije
i po broju prevezenih putnika. Idžijan leti redovne i čarter letove iz Atine i Soluna
do destinacija u Grčkoj i po Evropi. Glavna čvorišta avio-kompanije se nalaze se na
Aerodromu Elefterios Venizelos u Atini, Aerodromu Makedonija u Solunu i Larnaka
na Kipru. Član je Star Alliance od juna 2010. godina. Ova kompanija
koristi i druge aerodrome u Grčkoj i na Kipru.
Iz Beograda ova kompanija leti za Atinu prema sledećem rasporedu:
Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | Време | Број лета | Од | До | Чартер | Јан => Дец | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | A3 851 JU 8220 | 27.03. 08.04. | 03.04. 01.05. |
| |||||||||||
13:20 | JU 512 A3 1103 AZ 2998 EY 5982 | 27.03. | 01.05. |
| |||||||||||
09:40 | A3 851 JU 8220 | 28.03. | 25.04. |
| |||||||||||
00:30 | JU 516 A3 1101 AB 5726 | 29.03. 05.04. | 31.03. 12.04. |
| |||||||||||
12:20 | JU 512 A3 1103 AZ 2998 EY 5982 | 29.03. | 30.04. |
| |||||||||||
19:30 | A3 869 JU 8241 | 29.03. | 26.04. |
| |||||||||||
00:30 | JU 516 A3 1101 AB 5726 | 24.04. | 24.04. |
| |||||||||||
00:30 | JU 516 A3 1101 AB 5726 | 26.04. | 28.04. |
Iz Atine za Beograd ova kompanije leti prema sledećem rasporedu:
Пон | Уто | Сре | Чет | Пет | Суб | Нед | Време | Број лета | Од | До | Чартер | Јан => Дец | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | A3 850 JU 8221 | 27.03. 08.04. | 03.04. 01.05. |
| |||||||||||
17:15 | JU 513 A3 1102 AZ 2999 EY 5983 | 27.03. | 01.05. |
| |||||||||||
09:10 | A3 850 JU 8221 | 28.03. | 25.04. |
| |||||||||||
05:40 | JU 517 A3 1100 AB 5727 | 29.03. 05.04. | 31.03. 12.04. |
| |||||||||||
16:15 | JU 513 A3 1102 AZ 2999 EY 5983 | 29.03. | 30.04. |
| |||||||||||
18:50 | A3 868 JU 8239 | 29.03. | 26.04. |
| |||||||||||
11:35 | U2 3402 | 10.04. | 10.04. |
| |||||||||||
05:40 | JU 517 A3 1100 AB 5727 | 24.04. | 24.04. |
| |||||||||||
05:40 | JU 517 A3 1100 AB 5727 | 26.04. | 28.04. |
PRTLJAG
Ručni
prtljag
Svi
putnici u ekonomskoj klasi imaju pravo na besplatan ručni prtljag, jedan kofer u
dimenziji 56x45x25 odnosno težine do 8 kg.
Putnici
u biznis klasi imaju pravo na besplatan ručni prtljag, jedan kofer u dimeziji
56x45x25 i jednu ručnu torbu u dimenziji 45x35x20 u težini do 5 kg
U slučaju prekoračenja dozvoljenih dimenzija prtljag nemože ići kao ručni prtljag, već će se tretirati kao čekirani prtljag ili će se naplatiti važeća naknada za prtljag.
Čekirani prtljag
Broj torbi, dimenzije prtljaga i dozvoljena težina variraju od leta, cene karte (GoLight I poslovna) i klase (ekonomska ili biznis) kojom putujete.
Class / Passenger Type | Free Baggage Allowance | Dimensions |
---|---|---|
Economy - GoLight | 0 bags | N/A |
Economy - Flex | 1 piece up to 23 kg | 158 cm (62 inches) |
Business | 2 pieces up to 32 kg each | 158 cm (62 inches) |
Miles+Bonus Gold | 1 piece 32/23 kg, depending on booked fare | 158 cm (62 inches) |
Star Alliance Gold | An additional 20 kg (44 pounds) where the weight concept applies, or one additional piece of luggage where the piece concept applies* | 158 cm (62 inches) |