LOT je nacionalna avio kompanija Poljske, osnovana davne 1929.godine što je i svrstava u jednu od najstarijih avio kompanija na svetu. Sedište avio kompanije je u Varšavi gde se nalazi i glavni aerodrom.
Od 1930.godine LOT je članica IATE, a od 2003.godine postala je i članica najjače svetske alijanse Star Alliance, na čelu sa Lufthansom. LOT povezuje Varšavu sa skoro celom Evropom, najveći broj linija je ka Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj i Španiji. Takođe LOT leti i do Afrike, Azije i Severne Amerike.
Vaznu ulogu u radu avio kompanije imao je avion Boing 787 Dreamliner, sa kojim je putnicima pružena mogućnost da putuju u tri klase. Danas je LOT jedina avio kompanija koja ovim avionom obavlja celokupan dugolinijski saobraćaj.
Zaštitni znak avio kompanije LOT jeste silueta ždrala, kreiran iste godine kada je i avio kompanija osnovana. Zanimljivo je da je ždral simboli nemačke avio kompanije Lufthansa, ali su siluete različito stilizovane.
Avio kompanija LOT je više puta nagrađivana kao najbolja avio kompanija centralne i istočne Evrope. Ovu nagradu kompanija je osvajala uzastopno 12 godina, u periodu od 1998. do 2009.godine.
Kompanija raspolaže sa flotom:
Kompanija ima sklopljene codeshere ugovore sa sledećim avio-kompanijama:
| Adria Airways | Air Moldova | Croatia Airlines | Singapore Airlines |
| Aegean Airlines | Air New Zealand | EgyptAir | Swiss International Air Lines |
| Aeroflot | Air Serbia | Jetstar Airways | TAP Air Portugal |
| Air Astana | All Nippon Airways | Lufthansa | Turkish Airlines |
| airBaltic | Asiana Airlines | Luxair | United Airlines |
| Air Canada | Austrian Airlines | Qantas | |
| Air China | Belavia | Scandinavian Airlines |
KLASE I ISLUGA
LOT letovi imaju tri standardne klase: Economy , Premium Economy i Business class. Avio prevoznik je osvojio brojne nagrade, uključujući i "Best Airline in Eastern Europe" magazin Global Traveler 2008., 2009. i 2010. godine. Takođe se visoko pozicionira u smislu sigurnosti.
Economy class
- Prostrana kabina i udobnost na brodu Boeing 787 Dreamliner
- Besplatne obroke, bezalkoholna i alkoholna pića
- Moderna zabava na brodu
- Pojedinačni 8.9 "ekrani, USB portovi, električni utikači i slušalice
- Blanket, jastuk
- Ugodne sedišta od 43 cm sa podesivim naslonom za glavu
- Direktne letove do glavnih aerodroma
- Registrovan prtljag uključen u cenu
- Voda, čaj, kafa i snack
Economy premium
- Prioritetna prijava i security fast track na aerodromu Varšava Šopen
- Prioritetno ukrcavanje
- Izuzetna udobnost na Boeingu 787 Dreamliner
- Odvojena, udobna Premium ekonomična kabina
- Komforna 50 cm široka sedišta sa podesivim naslonom za glavu i podnožjem za noge
- Pristup modernoj zabavi na brodu
- Pojedinačni ekrani od 10.6 ", USB portovi, električni utikači i slušalice
- Blanket, jastuk, torba za suvu kožu
- Izvanredan izborni meni
- Čaj, kafa, alkoholna i bezalkoholna pića tokom leta
- Više milja u programu Miles & More
- Prioritetna prijava, prioritetno ukrcavanje i prikupljanje prtljaga
- Sedišta koja se nalaze na prednjem delu aviona
- Izvanredan izborni izbornik, veliki izbor pića i užin
Business class
- Ulaz u poslovne salone širom sveta
- Prioritetna prijava, security fast track i prioritetno ukrcavanje
- Izuzetna udobnost na Boeingu 787 Dreamliner
- Udobna i prostrana, privatna kabina u poslovnoj klasi
- Sedišta sa ravnim naslonom
- Pristup modernoj zabavnoj ponudbi na letu
- Pojedinačni 15.4 "ekrani, USB portovi, električni utikači i slušalice
- Amenity kit (odeća, jastuk, torba za suvu kožu, posteljina)
- Ekskluzivni meni restorana i usluga konobara
- Čaj, kafa, alkoholna pića (uključujući izuzetan izbor vina) i bezalkoholna pića tokom leta
- Više milja u programu Miles & More
- Prioritetna prijava, prioritetno ukrcavanje
- Sedišta koja se nalaze na prednjem delu aviona
- Ulaz u poslovne salone
- Security fast track
- Ekskluzivni meni i širok izbor pića i grickalica
Usluga na dugim letovima - preko 6 sati
Usluga na kratkim letovima - do 6 sati
Kulinarsko putovanje sa Poslovnom klasom Sa zadovoljstvom ponuditi jela pripremljena uz strast, napravljena od najboljih sastojaka. U zavisnosti od vremena dana, mi ćemo vam ponuditi doručak ili ručak u elegantnom stočiću. Na serijama letova za kratke letove poslovne klase možete takođe uživati u brojnim izborima pića.PRTLJAG
Ručni prtljag: 1 torba + 1 lična stavka
Svakom putniku je dozvoljeno da nosi jednu torbu (dve za putnike poslovne klase). Sva prtljažna roba mora da stane u ostavu iznad glave ili ispod sedišta ispred vas i da se pridržava sledećih zahteva: Maksimalna dimenzija nosivog prtljaga: ukupno 51 inča (11 x 14 x 26); 129 centimetara (28 x 35 x 66) Maksimalna težina nosivog prtljaga: 13 lb (6 kg) za ekonomsku klasu; 20 lb (9 kg) za poslovnu klasu Sledeće stavke se ne smatraju ručnim prtljagom prtljaga:- mala torbica
- kaput, ogrtač ili pokrivač
- kišobran
- štap za hodanje
- kamera / dvogled
- štake ili potpuno složivo kolica
- hrana za bebe
Čekirani prtljag: 2 komada
Svaki putnik ima pravo na 1 čekiranu torbu sve dok se svaka torba pridržava dole navedenih uslova: Za let iz / iz SAD-a / Kanade: Maksimalne dimenzije: ukupno 62 inči / 158 cm (dužina + širina + visina) za poslovnu i ekonomsku klasu Maksimalna težina: 70 lb / 32 kg za poslovnu klasu; 50 lb / 23 kg za ekonomsku klasu Za let iz / iz Evrope / Bliskog Istoka Maksimalne dimenzije: ukupno 62 inči / 158 cm (dužina + širina + visina) za poslovnu i ekonomsku klasu Maksimalna težina: 66 lb / 30 kg za poslovnu klasu; 44 lb / 20 kg za ekonomsku klasuNaknada za višak tereta
Naknade za prtljag prekomerne težine variraju u zavisnosti od rute vašeg leta. Ova naknada će biti procenjena prilikom prijave. Kontaktirajte LOT Polish Airlines direktno za više informacija. Miles & More članovima može biti dozvoljeno da čekiraju dodatne komade prtljaga bez naknade. Kontaktirajte LOT Polish Airlines direktno za više informacija.Naknade za prtljag prekomjerne težine
Naknade za prtljag prekomerne težine variraju u zavisnosti od rute vašeg leta. Ova naknada će biti izvršena prilikom prijave. Kontaktirajte LOT Polish Airlines direktno za više informacija.Naknada za previše prtljaga
Dodatni troškovi prtljaga variraju u zavisnosti od rute vašeg leta. Kontaktirajte LOT Polish Airlines direktno za više informacija. Sportska oprema i drugi nestandardni prtljag Nekim proverenim predmetima, kao što su surf daske, bicikle i muzički instrumenti, biće naplaćena naknada za prevoz zbog veličine, krhkosti ili drugih zahteva za rukovanjem.DESTINACIJE
| City | Country | IATA | ICAO | Airport |
| Amsterdam | The Netherlands | AMS | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol |
| Astana | Kazakhstan | TSE | UACC | Astana International Airport |
| Antananarivo | Madagascar | TNR | FMMI | Ivato International Airport |
| Barcelona | Spain | BCN | LEBL | Barcelona–El Prat Airport |
| Beijing | People's Republic of China | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport |
| Beirut | Lebanon | BEY | OLBA | Beirut–Rafic Hariri International Airport |
| Belgrade | Serbia | BEG | LYBE | Belgrade Nikola Tesla Airport |
| Berlin | Germany | TXL | EDDT | Berlin Tegel Airport |
| Billund | Denmark | BLL | EKBI | Billund Airport |
| Brussels | Belgium | BRU | EBBR | Brussels Airport |
| Bucharest | Romania | OTP | LROP | Henri Coandă International Airport |
| Budapest | Hungary | BUD | LHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport[Hub] |
| Bydgoszcz | Poland | BZG | EPBY | Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport |
| Cancun | Mexico | CUN | MMUN | Cancún International Airport |
| Cayo Coco | Cuba | CCC | MUCC | Jardines del Rey Airport |
| Colombo | Sri Lanka | CMB | VCBI | Bandaranaike International Airport |
| Chicago | United States | ORD | KORD | Chicago O'Hare International Airport |
| Chișinău | Moldova | KIV | LUKK | Chișinău International Airport |
| Cluj-Napoca | Romania | CLJ | LRCL | Cluj International Airport |
| Copenhagen | Denmark | CPH | EKCH | Copenhagen Airport |
| Denpasar | Indonesia | DPS | WADD | Ngurah Rai International Airport |
| Dubrovnik | Croatia | DBV | LDDU | Dubrovnik Airport |
| Durban | South Africa | DUR | FALE | King Shaka International Airport |
| Düsseldorf | Germany | DUS | EDDL | Düsseldorf International Airport |
| Frankfurt | Germany | FRA | EDDF | Frankfurt Airport |
| Gdańsk | Poland | GDN | EPGD | Gdańsk Lech Wałęsa Airport [Focus] |
| Geneva | Switzerland | GVA | LSGG | Geneva Airport |
| Gothenburg | Sweden | GOT | ESGG | Göteborg Landvetter Airport |
| Groningen | Netherlands | GRQ | EHGG | Groningen Airport Eelde |
| Hamburg | Germany | HAM | EDDH | Hamburg Airport |
| Hanover | Germany | HAJ | EDDV | Hannover Airport |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN | VVTS | Tan Son Nhat International Airport |
| Istanbul | Turkey | IST | LTBA | Istanbul Atatürk Airport |
| Kaliningrad | Russia | KGD | UMKK | Khrabrovo Airport |
| Katowice | Poland | KTW | EPKT | Katowice International Airport [Focus] |
| Kaunas | Lithuania | KUN | EYKA | Kaunas Airport |
| Kharkiv | Ukraine | HRK | UKHH | Kharkiv International Airport |
| Kiev | Ukraine | KBP | UKBB | Boryspil International Airport |
| Kiev | Ukraine | IEV | UKKK | Zhuliany International Airport |
| Košice | Slovakia | KSC | LZKZ | Košice International Airport |
| Kraków | Poland | KRK | EPKK | Kraków John Paul II International Airport [Focus] |
| Larnaca | Cyprus | LCA | LCLK | Larnaca International Airport |
| La Romana | Dominican Republic | LRM | MDLR | La Romana International Airport |
| Ljubljana | Slovenia | LJU | LJLJ | Ljubljana Jože Pučnik Airport |
| London | United Kingdom | LCY | EGLC | London City Airport |
| London | United Kingdom | LHR | EGLL | London Heathrow International Airport |
| Los Angeles | United States | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport |
| Lublin | Poland | LUZ | EPLB | Lublin Airport |
| Luxembourg City | Luxembourg | LUX | ELLX | Luxembourg Findel Airport |
| Lviv | Ukraine | LWO | UKLL | Lviv International Airport |
| Madrid | Spain | MAD | LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport |
| Miami | United States | MIA | KMIA | Miami International Airport |
| Milan | Italy | MXP | LIMC | Milan–Malpensa Airport |
| Minsk | Belarus | MSQ | UMSS | Minsk National Airport |
| Mombasa | Kenya | MBA | HKMO | Moi International Airport |
| Moscow | Russia | DME | UUDD | Domodedovo International Airport |
| Moscow | Russia | SVO | UUEE | Sheremetyevo International Airport |
| Munich | Germany | MUC | EDDM | Munich Airport |
| Newark | United States | EWR | KEWR | Newark Liberty International Airport |
| New York City | United States | JFK | KJFK | John F. Kennedy International Airport |
| Nice | France | NCE | LFMN | Nice Côte d'Azur Airport |
| Nuremberg | Germany | NUE | EDDN | Nuremberg Airport |
| Odessa | Ukraine | ODS | UKBB | Odessa International Airport |
| Olsztyn | Poland | SZY | EPSY | Olsztyn-Mazury Airport |
| Örebro | Sweden | ORB | ESOE | Örebro Airport |
| Oslo | Norway | OSL | ENGM | Oslo Gardermoen Airport[T] |
| Palanga | Lithuania | PLQ | EYPA | Palanga International Airport |
| Panama City | Panama | PTY | MPTO | Tocumen International Airport |
| Paris | France | CDG | LFPG | Paris-Charles de Gaulle International Airport |
| Phuket | Kenya | HKT | VTSP | Phuket International Airport |
| Podgorica | Montenegro | TGD | LYPG | Podgorica Airport |
| Port Louis | FIMP | MRU | FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport |
| Poznań | Poland | POZ | EPPO | Poznań–Ławica Airport [Focus] |
| Prague | Czech Republic | PRG | LKPR | Václav Havel Airport Prague |
| Pula | Croatia | PUY | LDPL | Pula Airport |
| Riga | Latvia | RIX | EVRA | Riga International Airport |
| Rzeszów | Poland | RZE | EPRZ | Rzeszów–Jasionka Airport [Focus] |
| Saint Petersburg | Russia | LED | ULLI | Pulkovo International Airport |
| Santa Clara | Cuba | SNU | MUSC | Abel Santamaría Airport [T] |
| Seoul | South Korea | ICN | RKSI | Incheon International Airport |
| Sharm El Sheikh | Egypt | SSH | HESH | Sharm El Sheikh International Airport |
| Singapore | Singapore | SIN | WSSS | Singapore Changi Airport |
| Skopje | Macedonia | SKP | LWSK | Skopje International Airport |
| Sofia | Bulgaria | SOF | LBSF | Sofia Airport |
| Split | Croatia | SPU | LDSP | Split Airport[S] |
| Stockholm | Sweden | ARN | ESSA | Stockholm Arlanda Airport |
| Stuttgart | Germany | STR | EDDS | Stuttgart Airport |
| Szczecin | Poland | SZZ | EPSC | Solidarity Szczecin–Goleniów Airport |
| Tallinn | Estonia | TLL | EETN | Tallinn Airport [Hub] |
| Tbilisi | Georgia | TBS | UGTB | Tbilisi International Airport |
| Tel Aviv | Israel | TLV | LLBG | Ben Gurion Airport |
| Tokyo | Japan | NRT | RJAA | Narita International Airport |
| Toronto | Canada | YYZ | CYYZ | Toronto Pearson International Airport |
| Turin | Italy | TRN | LIMF | Turin Caselle Airport[T] |
| Venice | Italy | VCE | LIPZ | Venice Marco Polo Airport |
| Varadero | Cuba | VRA | MUVR | Juan Gualberto Gómez Airport[T] |
| Vienna | Austria | VIE | LOWW | Vienna International Airport |
| Vilnius | Lithuania | VNO | EYVI | Vilnius International Airport |
| Warsaw | Poland | WAW | EPWA | Warsaw Frédéric Chopin International Airport [Hub] |
| Wrocław | Poland | WRO | EPWR | Wrocław Copernicus Airport [Focus] |
| Yerevan | Armenia | EVN | UDYZ | Zvartnots International Airport |
| Zagreb | Croatia | ZAG | LDZA | Zagreb Airport |
| Zadar | Croatia | ZAD | LDZD | Zadar Airport[S] |
| Zanzibar | Tanzania | ZNZ | HTZA | Abeid Amani Karume International Airport[T] |
| Zaporizhia | Ukraine | OZH | UKDE | Zaporizhia International Airport |
| Zielona Góra | Poland | IEG | EPZG | Zielona Góra Airport |
| Zürich | Switzerland | ZRH | LSZH | Zürich Airport |
