Javni prevoz na Malti čini mreža autobuskih linija koje u potpunosti prekriva ovo ostrvo. Na raspolaganju su vam, svakako, i taksi usluge. Možete koristiti I opciju da iznajmite automobil u nekoj od mnogobrojnih renta-car agencija.
AUTOBUS
U potpunosti pokriva sve delove ostrva i omogućava vam da se sa malo novca vrlo brzo prevezete na željenu destinaciju. Na raspolaganju su vam sledeće linije:
Gotovinske karte u autobusu
| ZIMI | LETI | NOĆNE USLUGE |
| € 1.50 | € 2.00 | € 3.00 |
Redovni putnici mogu da izaberu da se registruju za svoju personalizovanu Tallinja karticu. Ova kartica nudi smanjenu tarifu i sposobnost da dopunite karticu sa dodatnim kreditima.
TAKSI
Taksi usluge između međunarodnog aerodrome Malta i bilo koje destinacije na Malti su na raspolaganju 24 sata dnevno. Pre-paid karte se mogu kupiti po fiksnim cenama na štandu u Welcomers Hall-u.
Redovna taksi vozila prilagođena su za četiri osobe, međutim, mora se uzeti u obzir broj kofera koje nosite sa sobom I prostora potrebnog u vozilu.
Možete pogledati cene prevoza od Malta međunarodnog aerodrome do nekoliko destinacija na ostrvu, cene su date po vozilu.
Destinacija |
Cena € |
Destinacija |
Cena € |
| Armier | 35.00 | Mater Dei Hospital | 18.00 |
| Albert Town | 13.00 | Mdina | 21.00 |
| Attard | 20.00 | Mellieħa | 33.00 |
| Baħar iċ-Ċagħaq | 23.00 | Mosta | 23.00 |
| Balzan | 20.00 | Mqabba | 12.00 |
| Baħrija | 28.00 | Msida | 18.00 |
| Binġemma | 25.00 | Mtarfa | 21.00 |
| Bidnija | 26.00 | Mġarr | 26.00 |
| Birkirkara | 20.00 | Mtaħleb | 25.00 |
| Birżebbuġa | 16.00 | Naxxar | 23.00 |
| Burmarrad | 26.00 | Wied iz-Żurrieq | 16.00 |
| Buġibba | 28.00 | Paceville | 20.00 |
| Ċirkewwa | 35.00 | Paola | 12.00 |
| Corradino | 15.00 | Pembroke | 21.00 |
| Cospicua | 20.00 | Pieta’ | 15.00 |
| Delimara | 16.00 | Qawra | 28.00 |
| Dingli | 23.00 | Qormi | 15.00 |
| Fgura | 14.00 | Qrendi | 14.00 |
| Floriana | 15.00 | Rabat | 21.00 |
| Golden Bay | 29.00 | Salina | 27.00 |
| Gudja | 10.00 | Safi | 12.00 |
| Gwardamangia | 15.00 | San Ġwann | 20.00 |
| Għajn Dwieli | 15.00 | Santa Luċija | 12.00 |
| Għajn Tuffieħa | 29.00 | Santa Venera | 15.00 |
| Għar Lapsi | 20.00 | Senglea | 20.00 |
| Għargħur | 22.00 | Siġġiewi | 19.00 |
| Għaxaq | 12.00 | Sliema | 20.00 |
| Gżira | 20.00 | St. Andrews | 21.00 |
| Ħal Far | 15.00 | St. Julians | 20.00 |
| Ħamrun | 15.00 | St. Paul’s Bay | 28.00 |
| High Ridge | 22.00 | Swatar | 18.00 |
| Ibraġġ | 21.00 | Swieqi | 20.00 |
| Iklin | 20.00 | Ta’ Qali | 21.00 |
| Kalkara | 20.00 | Ta’ Xbiex | 20.00 |
| Kappara | 19.00 | Tarxien | 12.00 |
| Kirkop | 10.00 | Valletta | 17.00 |
| Laboratory Wharf | 17.00 | Vittoriosa | 20.00 |
| Lija | 20.00 | Wardija | 27.00 |
| Luqa | 10.00 | Xemxija | 30.00 |
| Madliena | 22.00 | Xgħajra | 20.00 |
| Manikata | 30.00 | Żabbar | 18.00 |
| Marfa | 35.00 | Żebbiegħ | 25.00 |
| Marsa | 15.00 | Żebbuġ | 18.00 |
| Marsascala | 20.00 | Żejtun | 15.00 |
| Marsaxlokk | 15.00 | Żurrieq | 15.00 |
